<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Usability i SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/</link>
	<description>Nowego bloga na temat użyteczności i SEO</description>
	<lastbuilddate>Thu, 29 Grudzień 2011 19:12:17 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Skomentuj Wskazówki dotyczące budowy systemu eye-tracking by Tutaj</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/anleitung-bau-eyetracking-brille/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Tutaj</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 29 Grudzień 2011 19:12:17 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=62#comment-1072-pl</guid>
		<description>FRANTOWSKI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>FRANTOWSKI</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Social Media-Dienste vorgestellt-Facebooku, Flickr, Twitter, YouTube, Firmowe blogi, Xing. (3/10) by Peter Ruppelt</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/social-media-dienste-vorgestellt-facebook-flickr-twitter-youtube-corporate-blogs-xing-310/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Peter Ruppelt</dc:creator>
		<pubdate>Sat, 17 Grudzień 2011 09:37:59 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=965#comment-1071-pl</guid>
		<description>Nawet jeśli wpis jest już bardzo stary, nie był 0 zbyt wiele, ale oznaczałoby to miliony miliardy. Tak było w czasie Facebook 250 Millionen User. Obecnie są one o 800 MilMilionów użytkownikówttp://www.facebook.com/press/info.php?statistics)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nawet jeśli wpis jest już bardzo stary, nie był 0 zbyt wiele, ale oznaczałoby to miliony miliardy. Tak było w czasie Facebook 250 Millionen User. Obecnie są one o 800 MilMilionów użytkownikówa href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" rel="nofollow">http://www.facebook.com/press/info.php?statistics</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Einladung_Testen z nami systemu pomiarowego, zaciszu własnego domu. (Berlin &amp; Środowisko) by userfriend</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>userfriend</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Listopada 2011 08:36:08 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1068-pl</guid>
		<description>Hallo Marc, 
Nie ma więcej niż 30 Minut, więcej mniej. 
Najwyraźniej nie jest to jeszcze tak wyraźnie. Dziękujemy za wiadomość. 
LG Britta Litzenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marc,<br />
Nie ma więcej niż 30 Minut, eher weniger.<br />
Najwyraźniej nie jest to jeszcze tak wyraźnie. Danke für deine Nachricht.<br />
LG Britta Litzenberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Einladung_Testen z nami systemu pomiarowego, zaciszu własnego domu. (Berlin &amp; Środowisko) by Marc</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Listopada 2011 07:53:06 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1067-pl</guid>
		<description>15 Euro? trochę lame do 45min lub?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>15 Euro? trochę lame do 45min lub?</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Marketing wirusowy &amp; Social Media Marketing. Emocje do znajomego. Marketing wirusowy przedstawione. by Marketing wirusowy - z manipulacji zarażenia emocji &#124; EuroWeb Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/virales-marketing/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Marketing wirusowy - z manipulacji zarażenia emocji &#124; EuroWeb Blog</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 04 Październik 2011 06:01:39 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=725#comment-1065-pl</guid>
		<description>[...] http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/ http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/" rel="nofollow">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/</a> <a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html" rel="nofollow">http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Zielgruppenansprache &#8220;Generacji 50 więcej&#8221; Płatna, Fakty, Kryzys finansowy by Senior Prezenty</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/usability-user-experience-ux/generation-50plus/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Senior Prezenty</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Sierpnia 2011 17:08:21 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=395#comment-1060-pl</guid>
		<description>Guter Beitrag! Danke! Bin auch der Ansicht, dass die 50+Generation schon längst die Vorteile des Internets für sich entdeckt hat und sehr gerne nutzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag! Danke! Bin auch der Ansicht, dass die 50+Generation schon längst die Vorteile des Internets für sich entdeckt hat und sehr gerne nutzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Użytkownicy w centrum uwagi, klient jest królem- by Młotek</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/usability-user-experience-ux/kundenbedurfnis/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Młotek</dc:creator>
		<pubdate>Mon, 11 Lipca 2011 12:41:16 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=191#comment-1041-pl</guid>
		<description>Piramida potrzeb jest już dość stary, Nadal uważam, że, że to dość dużo odsłon paznokci. i przykład z pieluch jest również dobry wybór. 
Trzeba powiedzieć ludziom, jakie są ich potrzeby, sama w sobie nie są na nim.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Piramida potrzeb jest już dość stary, Nadal uważam, że, że to dość dużo odsłon paznokci. und das Beispiel mit den Windeln ist auch gut gewählt.<br />
Trzeba powiedzieć ludziom, jakie są ich potrzeby, von allein kommen sie nicht drauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Content is King. Użyteczność treści. Treść SEO. Instrument CRO by Administrator</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 Lipca 2011 18:44:15 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1040-pl</guid>
		<description>przebaczenie, , jest automatyczne tłumaczenie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>przebaczenie, , jest automatyczne tłumaczenie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Content is King. Użyteczność treści. Treść SEO. Instrument CRO by Graphemeride</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Graphemeride</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Czerwca 2011 08:29:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1036-pl</guid>
		<description>La traduction française n&#039;est pas très compréhensible, SZWANK, zawartości wersji niemieckiej jest dla mnie za mało :-D Vive le billinguisme franco-allemand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="fr"><p>Francuskie tłumaczenie jest niezrozumiały, SZWANK, zawartości wersji niemieckiej jest dla mnie za mało <img src='http://www.nutzerfreundlichkeit.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Vive le billinguisme franco-wszystkie mężczyzna!</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Microsoft Windows 7 nutzerfreundlich. Z użytecznością &amp; User Experience. by Dr. Joe</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/pl/allgemeines/windows7-usability/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Dr. Joe</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Kwietnia 2011 13:14:31 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1261#comment-1035-pl</guid>
		<description>Geht&#039;s noch ??

Jeżeli czytam tutaj, Chyba mam należności (a mój dr. z tego samego) zurückgeben... (Jestem ekspertem ergonomii)
Wie schon &quot;egal&quot; napisał: Win7 jest rzeczywiście krachu użyteczność. Jest to odpowiednie strony niezależnych ekspertów usability. Ich listy kontrolne mają programiści MS nigdy nie widziałem, albo, lub celowo ignorowane.
Wenn Ihr Microsoft als die &quot;Evangelisten&quot; Usability jest, możesz również zadzwonić do niemieckiego wynalazcę kolei jak punktualność.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Are you crazy ??</p>
<p>Jeżeli czytam tutaj, Chyba mam należności (a mój dr. z tego samego) ZWRACAĆ&#8230; (Jestem ekspertem ergonomii)<br />
Jak &#8220;OBOJĘTNIE&#8221; napisał: Win7 jest rzeczywiście krachu użyteczność. Jest to odpowiednie strony niezależnych ekspertów usability. Ich listy kontrolne mają programiści MS nigdy nie widziałem, albo, oder bewusst ignoriert.<br />
Jeśli Microsoft jako &#8220;Ewangelista&#8221; Usability jest, dann könnt Ihr auch die Deutsche Bahn als Erfinder der Pünktlichkeit bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

