<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Usabilità e SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/</link>
	<description>Il nuovo blog sul tema della usabilità e SEO</description>
	<lastbuilddate>Thu, 29 Dicembre 2011 19:12:17 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentare Le istruzioni per la costruzione di un sistema di eye-tracking by Qui</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/anleitung-bau-eyetracking-brille/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Qui</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 29 Dicembre 2011 19:12:17 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=62#comment-1072-it</guid>
		<description>elegante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>elegante</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Social Media-Dienste vorgestellt-Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Corporate Blog, Xing. (3/10) by Peter Ruppelt</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/social-media-dienste-vorgestellt-facebook-flickr-twitter-youtube-corporate-blogs-xing-310/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Peter Ruppelt</dc:creator>
		<pubdate>Sat, 17 Dicembre 2011 09:37:59 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=965#comment-1071-it</guid>
		<description>Anche se la voce è già molto vecchio, non era il 0 troppo, ma questo significherebbe milioni di miliardi. Così aveva al tempo di Facebook 250 Millionen User. Attualmente questi sono cMilioni di utentionen User (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche se la voce è già molto vecchio, non era il 0 troppo, ma questo significherebbe milioni di miliardi. Così aveva al tempo di Facebook 250 Millionen User. Attualmente questi sono cMilioni di utentionen User (<a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" rel="nofollow">http://www.facebook.com/press/info.php?statistics</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Einladung_Testen con noi un sistema di misura, comfort della propria casa. (Berlino &amp; Ambiente) by userfriend</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>userfriend</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Novembre 2011 08:36:08 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1068-it</guid>
		<description>Ciao Marc, 
Non ci sono più di 30 Verbale, più meno. 
A quanto pare, questo non è ancora così chiaramente. Grazie per il tuo messaggio. 
LG Britta Litzenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marc,<br />
Non ci sono più di 30 Verbale, eher weniger.<br />
A quanto pare, questo non è ancora così chiaramente. Danke für deine Nachricht.<br />
LG Britta Litzenberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Einladung_Testen con noi un sistema di misura, comfort della propria casa. (Berlino &amp; Ambiente) by Marc</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Novembre 2011 07:53:06 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1067-it</guid>
		<description>15 Euro? po 'zoppo per 45 minuti o?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>15 Euro? po 'zoppo per 45 minuti o?</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Viral Marketing &amp; Social Media Marketing. Emozioni a un amico. Viral Marketing presentato. by Viral marketing - con le emozioni manipolativo contagiosa &#124; Euroweb Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/virales-marketing/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Viral marketing - con le emozioni manipolativo contagiosa &#124; Euroweb Blog</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 04 Ottobre 2011 06:01:39 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=725#comment-1065-it</guid>
		<description>[...] http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/ http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/" rel="nofollow">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/</a> <a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html" rel="nofollow">http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Zielgruppenansprache &#8220;Generazione 50 di più&#8221; Pay, Fatti, Crisi finanziaria by Regali anziano</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/usability-user-experience-ux/generation-50plus/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Regali anziano</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Agosto 2011 17:08:21 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=395#comment-1060-it</guid>
		<description>Buon post! Grazie! Sono anche del parere, che il 50   generazione hanno da tempo scoperto i vantaggi di Internet per voi e molto felice di utilizzo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buon post! Grazie! Sono anche del parere, che il 50   generazione hanno da tempo scoperto i vantaggi di Internet per voi e molto felice di utilizzo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Gli utenti al centro dell'attenzione, il cliente è re- by Martello</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/usability-user-experience-ux/kundenbedurfnis/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Martello</dc:creator>
		<pubdate>Mon, 11 Luglio 2011 12:41:16 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=191#comment-1041-it</guid>
		<description>La piramide dei bisogni è già abbastanza vecchio, Penso ancora che, che più o meno colpisce il chiodo. e l'esempio con i pannolini è anche una buona scelta. 
Devi dire alla gente, quali sono le loro esigenze, da solo non arriva su di esso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La piramide dei bisogni è già abbastanza vecchio, Penso ancora che, che più o meno colpisce il chiodo. und das Beispiel mit den Windeln ist auch gut gewählt.<br />
Devi dire alla gente, quali sono le loro esigenze, von allein kommen sie nicht drauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Il contenuto è il re. Contenuto Usabilità. Contenuto SEO. CRO Instrument by admin</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 Luglio 2011 18:44:15 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1040-it</guid>
		<description>perdono, , vi è una traduzione automatica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perdono, , vi è una traduzione automatica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Il contenuto è il re. Contenuto Usabilità. Contenuto SEO. CRO Instrument by Graphemeride</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Graphemeride</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Giugno 2011 08:29:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1036-it</guid>
		<description>La traduction française n&#039;est pas très compréhensible, danno, il contenuto della versione tedesca è abbastanza per me :-D Vive le billinguisme franco-allemand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="fr"><p>La traduzione francese non è comprensibile, danno, il contenuto della versione tedesca è abbastanza per me <img src='http://www.nutzerfreundlichkeit.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Vive le billinguisme franco-tutti gli uomini!</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentare Microsoft Windows 7 nutzerfreundlich. Con Usabilità &amp; User Experience. by Dr. Joe</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/it/allgemeines/windows7-usability/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Dr. Joe</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Aprile 2011 13:14:31 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1261#comment-1035-it</guid>
		<description>Geht&#039;s noch ??

Se ho letto qui, Probabilmente ho i miei debiti (e la mia dottoressa. con lo stesso) zurückgeben... (Sono esperto di ergonomia)
Wie schon &quot;egal&quot; ha scritto: Win7 è in realtà il crollo usabilità. Si tratta di siti web pertinenti di esperti di usabilità indipendenti. Il loro check-list sono gli sviluppatori MS non hanno mai visto uno, o deliberatamente ignorato.
Wenn Ihr Microsoft als die &quot;Evangelisten&quot; Usabilità è, allora si può anche chiamare l'inventore tedesco della ferrovia come puntualità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sei pazzo ??</p>
<p>Se ho letto qui, Probabilmente ho i miei debiti (e la mia dottoressa. con lo stesso) ritorno&#8230; (Sono esperto di ergonomia)<br />
Come è stato &#8220;non importa&#8221; ha scritto: Win7 è in realtà il crollo usabilità. Si tratta di siti web pertinenti di esperti di usabilità indipendenti. Il loro check-list sono gli sviluppatori MS non hanno mai visto uno, oder bewusst ignoriert.<br />
Se il vostro Microsoft come il &#8220;Evangelista&#8221; Usabilità è, dann könnt Ihr auch die Deutsche Bahn als Erfinder der Pünktlichkeit bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

