<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Usability and SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/</link>
	<description>The new blog on the subject of usability and SEO</description>
	<lastbuilddate>Thu, 29 Dec 2011 19:12:17 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on The instructions for building an eye-tracking system by Here</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/anleitung-bau-eyetracking-brille/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Here</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 29 Dec 2011 19:12:17 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=62#comment-1072-en</guid>
		<description>chic</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>chic</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Social Media-Dienste vorgestellt-Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Corporate Blogs, Xing. (3/10) by Peter Ruppelt</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/social-media-dienste-vorgestellt-facebook-flickr-twitter-youtube-corporate-blogs-xing-310/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Peter Ruppelt</dc:creator>
		<pubdate>Sat, 17 Dec 2011 09:37:59 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=965#comment-1071-en</guid>
		<description>Even if the entry is already very old, was not the 0 too much but that could mean millions of billions. So had at the time Facebook 250 Millionen User. Currently, these are apprMillion usersMillionen User (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Even if the entry is already very old, was not the 0 too much but that could mean millions of billions. So had at the time Facebook 250 Millionen User. Currently, these are apprMillion usersMillionen User (<a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" rel="nofollow">http://www.facebook.com/press/info.php?statistics</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Einladung_Testen with us a measurement system, comfort of your home. (Berlin &amp; Environment) by userfriend</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>userfriend</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Nov 2011 08:36:08 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1068-en</guid>
		<description>Hallo Marc, 
es sind nicht mehr als 30 Minutes, eher weniger. 
Anscheinend wird das doch nicht so deutlich. Danke für deine Nachricht. 
LG Britta Litzenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marc,<br />
es sind nicht mehr als 30 Minutes, eher weniger.<br />
Anscheinend wird das doch nicht so deutlich. Danke für deine Nachricht.<br />
LG Britta Litzenberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Einladung_Testen with us a measurement system, comfort of your home. (Berlin &amp; Environment) by Marc</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Nov 2011 07:53:06 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1067-en</guid>
		<description>15 Euro? bisschen lahm für 45min oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>15 Euro? bisschen lahm für 45min oder?</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Viral Marketing &amp; Social Media Marketing. Emotions to a friend. Viral Marketing presented. by Viral marketing - with manipulative emotion contagion &#124; EuroWeb Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/virales-marketing/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Viral marketing - with manipulative emotion contagion &#124; EuroWeb Blog</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 04 Oct 2011 06:01:39 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=725#comment-1065-en</guid>
		<description>[...] http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/ http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/" rel="nofollow">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/</a> <a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html" rel="nofollow">http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Zielgruppenansprache &#8220;Generation 50 more&#8221; Pay, Facts, Financial crisis by Senior Gifts</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/usability-user-experience-ux/generation-50plus/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Senior Gifts</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Aug 2011 17:08:21 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=395#comment-1060-en</guid>
		<description>Guter Beitrag! Danke! Bin auch der Ansicht, dass die 50+Generation schon längst die Vorteile des Internets für sich entdeckt hat und sehr gerne nutzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag! Danke! Bin auch der Ansicht, dass die 50+Generation schon längst die Vorteile des Internets für sich entdeckt hat und sehr gerne nutzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nutzer im Zentrum der Aufmerksamkeit -Der Kunde ist König- by Hammer</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/usability-user-experience-ux/kundenbedurfnis/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Hammer</dc:creator>
		<pubdate>Mon, 11 Jul 2011 12:41:16 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=191#comment-1041-en</guid>
		<description>Die Bedürfnispyramide ist ja schon recht alt, trotzdem finde ich, dass sie ziemlich genau den Kern trifft. und das Beispiel mit den Windeln ist auch gut gewählt. 
Man muss den Menschen sagen, was ihre Bedürfnisse sind, von allein kommen sie nicht drauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedürfnispyramide ist ja schon recht alt, trotzdem finde ich, dass sie ziemlich genau den Kern trifft. und das Beispiel mit den Windeln ist auch gut gewählt.<br />
Man muss den Menschen sagen, was ihre Bedürfnisse sind, von allein kommen sie nicht drauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Content is King. Content Usability. Content SEO. CRO Instrument by admin</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 Jul 2011 18:44:15 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1040-en</guid>
		<description>forgiveness, , there is an automatic translation</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>forgiveness, , there is an automatic translation</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Content is King. Content Usability. Content SEO. CRO Instrument by Graphemeride</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Graphemeride</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Jun 2011 08:29:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1036-en</guid>
		<description>La traduction française n&#039;est pas très compréhensible, damage, content of the German version is enough for me :-D Vive le billinguisme franco-allemand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="fr"><p>The French translation is not understandable, damage, content of the German version is enough for me <img src='http://www.nutzerfreundlichkeit.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Long live Franco-German Billingual!</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Microsoft Windows 7 nutzerfreundlich. With Usability &amp; User Experience. by Dr. Joe</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/en/allgemeines/windows7-usability/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Dr. Joe</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Apr 2011 13:14:31 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1261#comment-1035-en</guid>
		<description>Geht&#039;s noch ??

When I read it here, I have probably my dues (and my Dr. equal to) zurückgeben... (I am Ergonomics expert)
Wie schon &quot;egal&quot; wrote: Win7 is actually the usability meltdown. It is relevant websites of independent usability experts. Their check-lists have the MS developers either never seen, or deliberately ignored.
Wenn Ihr Microsoft als die &quot;Evangelisten&quot; Usability is, then you can also call the German inventor of the web as punctuality.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Where's still ??</p>
<p>When I read it here, I have probably my dues (and my Dr. equal to) return&#8230; (I am Ergonomics expert)<br />
As &#8220;no matter&#8221; wrote: Win7 is actually the usability meltdown. It is relevant websites of independent usability experts. Their check-lists have the MS developers either never seen, oder bewusst ignoriert.<br />
If your Microsoft as the &#8220;Evangelists&#8221; Usability is, dann könnt Ihr auch die Deutsche Bahn als Erfinder der Pünktlichkeit bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

