<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Usability und SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de</link>
	<description>Der neue Blog rund um das Thema Usability und SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 13:08:46 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Social Media-Monitoring vorgestellt. Social Web automatisch überwachen. (8/10) von Marko</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/social-media-monitoring-vorgestellt-social-web-automatisch-uberwachen-810/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1000#comment-938</guid>
		<description>Danke für die Ausführungen. Ob man sich für ein freies oder kostenpflichtiges Tool zum Monitoring entscheidet hängt meiner Meinung nach auch stark von der Größe des jeweiligen Unternehmen ab. Bei Lensspirit (mit 35 Mitarbeitern) nutzen wir www.socialmention.com. Ist für den Einstieg ausreichend. Später wenn die Anforderungen und die Komplexität steigen kann man immer noch umsteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Ausführungen. Ob man sich für ein freies oder kostenpflichtiges Tool zum Monitoring entscheidet hängt meiner Meinung nach auch stark von der Größe des jeweiligen Unternehmen ab. Bei Lensspirit (mit 35 Mitarbeitern) nutzen wir <a href="http://www.socialmention.com" rel="nofollow">http://www.socialmention.com</a>. Ist für den Einstieg ausreichend. Später wenn die Anforderungen und die Komplexität steigen kann man immer noch umsteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internationale und Nationale Tester in Berlin für Esprit gesucht! Userfriend.de. Probanden-Akquise Berlin. von fuck it</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/test-probanden-berlin/comment-page-1/#comment-937</link>
		<dc:creator>fuck it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:23:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1567#comment-937</guid>
		<description>this is the worst thing that i see oh my god stupid</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>this is the worst thing that i see oh my god stupid</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media-Dienste vorgestellt-Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Corporate Blogs, Xing. (3/10) von leser</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/social-media-dienste-vorgestellt-facebook-flickr-twitter-youtube-corporate-blogs-xing-310/comment-page-1/#comment-932</link>
		<dc:creator>leser</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:01:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=965#comment-932</guid>
		<description>Sehr schön: Facebook...mit mehr als &lt;b&gt;250 Milliarden Usern&lt;/b&gt;.

Das ist ne Menge - um genau zu sein die 36-fache Menge der tatsächlichen Welt-Bevölkerung ;-)

Ansonsten gefällt mir der Beitrag sehr gut!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr schön: Facebook&#8230;mit mehr als <b>250 Milliarden Usern</b>.</p>
<p>Das ist ne Menge &#8211; um genau zu sein die 36-fache Menge der tatsächlichen Welt-Bevölkerung <img src='http://www.nutzerfreundlichkeit.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ansonsten gefällt mir der Beitrag sehr gut!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internationale und Nationale Tester in Berlin für Esprit gesucht! Userfriend.de. Probanden-Akquise Berlin. von Nils</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/test-probanden-berlin/comment-page-1/#comment-924</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1567#comment-924</guid>
		<description>So ist richtig:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ist richtig:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Internationale und Nationale Tester in Berlin für Esprit gesucht! Userfriend.de. Probanden-Akquise Berlin. von Nils</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/test-probanden-berlin/comment-page-1/#comment-923</link>
		<dc:creator>Nils</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 17:51:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1567#comment-923</guid>
		<description>Da bin ich dabei, das ist prima:-) Zumal gleich um die Ecke!! LG Nils Drewes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich dabei, das ist prima:-) Zumal gleich um die Ecke!! LG Nils Drewes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Targeting  &#8211; Performance Marketing (1/5) von Social-Media-Endspurt. Facebookmarketing, Targeting, Win-win-Situation. &#124; Usability und SEO Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/perfomance-marketing/comment-page-1/#comment-922</link>
		<dc:creator>Social-Media-Endspurt. Facebookmarketing, Targeting, Win-win-Situation. &#124; Usability und SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=623#comment-922</guid>
		<description>[...] wird dabei gefolgt von Mobile,  Bewegtbild,  Datenschutz,  Performance Marketing und Targeting. (Siehe dazu Targeting in fünf Teilen)  Zentralen Themen der digitalen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wird dabei gefolgt von Mobile,  Bewegtbild,  Datenschutz,  Performance Marketing und Targeting. (Siehe dazu Targeting in fünf Teilen)  Zentralen Themen der digitalen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Recht in Social Media (3/3). Abmahnung, Haftung, gerichtliche Durchsetzung, Rückruf eigener Inhalte. von Social Media ist kein rechtsfreier Raum. - Marketingrecht</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/abmahnung-haftung/comment-page-1/#comment-919</link>
		<dc:creator>Social Media ist kein rechtsfreier Raum. - Marketingrecht</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:48:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1499#comment-919</guid>
		<description>[...] Persönlichkeitsrecht. Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht gelten auch in Social Media.   Recht in Social Media (3/3). Abmahnung, Haftung, gerichtliche Durchsetzung, Rückruf eigener Inhalte... Imageverlust durch Abmahnung Vorsicht, wer zu schnell mahnt kann einen Imageverlust erleiden. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Persönlichkeitsrecht. Urheberrecht und Persönlichkeitsrecht gelten auch in Social Media.   Recht in Social Media (3/3). Abmahnung, Haftung, gerichtliche Durchsetzung, Rückruf eigener Inhalte&#8230; Imageverlust durch Abmahnung Vorsicht, wer zu schnell mahnt kann einen Imageverlust erleiden. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Recht in Social Media (3/3). Abmahnung, Haftung, gerichtliche Durchsetzung, Rückruf eigener Inhalte. von Education</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/abmahnung-haftung/comment-page-1/#comment-918</link>
		<dc:creator>Education</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:37:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1499#comment-918</guid>
		<description>lengthy and in depth article but full of useful information</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lengthy and in depth article but full of useful information</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Recht in Social Media (2/3). Urheberrecht, Persönlichkeitsrecht. von peter b.</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/urheberrecht-personlichkeitsrecht/comment-page-1/#comment-897</link>
		<dc:creator>peter b.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 13:47:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1413#comment-897</guid>
		<description>Schöne Übersicht. Kann ich gut Gebrauchen. Vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Übersicht. Kann ich gut Gebrauchen. Vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Targeting – Targeting nur Datenklau? Der gläserne Kunde (4/5) von Recht in Social Media (3/3). Abmahnung, Haftung, gerichtliche Durchsetzung, Rückruf eigener Inhalte. &#124; Usability und SEO Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/der-glaeserne-kunde/comment-page-1/#comment-896</link>
		<dc:creator>Recht in Social Media (3/3). Abmahnung, Haftung, gerichtliche Durchsetzung, Rückruf eigener Inhalte. &#124; Usability und SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:33:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=651#comment-896</guid>
		<description>[...] Facebook beispielsweise Rechte übertragen werden (siehe Facebook-Bsp. im Blog-Beitrag &#8220;  Targeting nur Datenklau? Der gläserne Kunde (4/5)&#8220;, wird es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Facebook beispielsweise Rechte übertragen werden (siehe Facebook-Bsp. im Blog-Beitrag &#8220;  Targeting nur Datenklau? Der gläserne Kunde (4/5)&#8220;, wird es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
