<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Usability und SEO Blog</title>
	<atom:link href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/</link>
	<description>Der neue Blog rund um das Thema Usability und SEO</description>
	<lastbuilddate>Thu, 29 Dec 2011 19:12:17 +0000</lastbuilddate>
	<sy:updateperiod>hourly</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>1</sy:updatefrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die Anleitung zum Bau eines Eye-tracking-Systems von Hier</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/anleitung-bau-eyetracking-brille/comment-page-1/#comment-1072</link>
		<dc:creator>Hier</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 29 Dec 2011 19:12:17 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=62#comment-1072-de</guid>
		<description>schick</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>schick</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media-Dienste vorgestellt-Facebook, Flickr, Twitter, YouTube, Corporate Blogs, Xing. (3/10) von Peter Ruppelt</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/social-media-dienste-vorgestellt-facebook-flickr-twitter-youtube-corporate-blogs-xing-310/comment-page-1/#comment-1071</link>
		<dc:creator>Peter Ruppelt</dc:creator>
		<pubdate>Sat, 17 Dec 2011 09:37:59 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=965#comment-1071-de</guid>
		<description>Auch wenn der Eintrag schon sehr alt ist war nicht die 0 zuviel sondern das Milliarden sollte Millionen heißen. So hatte zum damaligen Zeitpunkt Facebook 250 Millionen User. Aktuell sind dies ca 800 Millionen User (http://www.facebook.com/press/info.php?statistics)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn der Eintrag schon sehr alt ist war nicht die 0 zuviel sondern das Milliarden sollte Millionen heißen. So hatte zum damaligen Zeitpunkt Facebook 250 Millionen User. Aktuell sind dies ca 800 Millionen User (<a href="http://www.facebook.com/press/info.php?statistics" rel="nofollow">http://www.facebook.com/press/info.php?statistics</a>)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einladung_Testen Sie mit uns ein Vermessungssystem, bequem von zu Hause aus. (Berlin &amp; Umgebung) von userfriend</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>userfriend</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Nov 2011 08:36:08 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1068-de</guid>
		<description>Hallo Marc, 
es sind nicht mehr als 30 Minuten, eher weniger. 
Anscheinend wird das doch nicht so deutlich. Danke für deine Nachricht. 
LG Britta Litzenberg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Marc,<br />
es sind nicht mehr als 30 Minuten, eher weniger.<br />
Anscheinend wird das doch nicht so deutlich. Danke für deine Nachricht.<br />
LG Britta Litzenberg</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Einladung_Testen Sie mit uns ein Vermessungssystem, bequem von zu Hause aus. (Berlin &amp; Umgebung) von Marc</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/einladung_testen-sie-mit-uns-ein-vermessungssystem-bequem-von-zu-hause-aus-berlin-umgebung/comment-page-1/#comment-1067</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 24 Nov 2011 07:53:06 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=2760#comment-1067-de</guid>
		<description>15 Euro? bisschen lahm für 45min oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="de"><p>15 Euro? bisschen lahm für 45min oder?</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Virales Marketing &amp; Social Media Marketing. Emotionen zum Weiterempfehlen. Virales Marketing vorgestellt. von Virales Marketing – Emotionen mit manipulativer Ansteckungsgefahr &#124; Euroweb Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/virales-marketing/comment-page-1/#comment-1065</link>
		<dc:creator>Virales Marketing – Emotionen mit manipulativer Ansteckungsgefahr &#124; Euroweb Blog</dc:creator>
		<pubdate>Tue, 04 Oct 2011 06:01:39 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=725#comment-1065-de</guid>
		<description>[...] http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/ http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/" rel="nofollow">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/virales-marketing/</a> <a href="http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html" rel="nofollow">http://www.innovations-report.de/html/berichte/studien/bericht-50557.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Zielgruppenansprache &#8220;Generation 50 plus&#8221; Zahlen, Fakten, Finanzkrise von Senioren-Geschenke</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/usability-user-experience-ux/generation-50plus/comment-page-1/#comment-1060</link>
		<dc:creator>Senioren-Geschenke</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 04 Aug 2011 17:08:21 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=395#comment-1060-de</guid>
		<description>Guter Beitrag! Danke! Bin auch der Ansicht, dass die 50+Generation schon längst die Vorteile des Internets für sich entdeckt hat und sehr gerne nutzt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag! Danke! Bin auch der Ansicht, dass die 50+Generation schon längst die Vorteile des Internets für sich entdeckt hat und sehr gerne nutzt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nutzer im Zentrum der Aufmerksamkeit -Der Kunde ist König- von Hammer</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/usability-user-experience-ux/kundenbedurfnis/comment-page-1/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Hammer</dc:creator>
		<pubdate>Mon, 11 Jul 2011 12:41:16 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=191#comment-1041-de</guid>
		<description>Die Bedürfnispyramide ist ja schon recht alt, trotzdem finde ich, dass sie ziemlich genau den Kern trifft. und das Beispiel mit den Windeln ist auch gut gewählt. 
Man muss den Menschen sagen, was ihre Bedürfnisse sind, von allein kommen sie nicht drauf.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bedürfnispyramide ist ja schon recht alt, trotzdem finde ich, dass sie ziemlich genau den Kern trifft. und das Beispiel mit den Windeln ist auch gut gewählt.<br />
Man muss den Menschen sagen, was ihre Bedürfnisse sind, von allein kommen sie nicht drauf.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content ist König. Content Usability. Content SEO. CRO Instrument von admin</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1040</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubdate>Sun, 10 Jul 2011 18:44:15 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1040-de</guid>
		<description>pardon, , il ya une traduction automatique</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pardon, , il ya une traduction automatique</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Content ist König. Content Usability. Content SEO. CRO Instrument von Graphemeride</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/content-ist-konig-content-usability-content-seo-cro-instrument/comment-page-1/#comment-1036</link>
		<dc:creator>Graphemeride</dc:creator>
		<pubdate>Fri, 10 Jun 2011 08:29:00 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1615#comment-1036-de</guid>
		<description>La traduction française n&#039;est pas très compréhensible, dommage, le contenu de la version allemande me suffit :-D Vive le billinguisme franco-allemand!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<span lang ="fr"><p>La traduction française n&#8217;est pas très compréhensible, dommage, le contenu de la version allemande me suffit <img src='http://www.nutzerfreundlichkeit.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  Vive le billinguisme franco-allemand!</p>
</span>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Microsoft Windows 7 nutzerfreundlich. Mit Usability &amp; User Experience. von Dr. Joe</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/de/allgemeines/windows7-usability/comment-page-1/#comment-1035</link>
		<dc:creator>Dr. Joe</dc:creator>
		<pubdate>Thu, 28 Apr 2011 13:14:31 +0000</pubdate>
		<guid ispermalink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1261#comment-1035-de</guid>
		<description>Geht&#039;s noch ??

Wenn ich das hier lese, muss ich wohl mein Lehrgeld (und meinen Dr. gleich mit) zurückgeben... (Ich bin Ergonomie-Experte)
Wie schon &quot;egal&quot; schrieb: Win7 ist tatsächlich der Usability-GAU. Es gibt einschlägige websites von unabhängigen Usability-Experten. Deren Check-Listen haben die MS-Entwickler entweder noch nie gesehen, oder bewusst ignoriert.
Wenn Ihr Microsoft als die &quot;Evangelisten&quot; der Usability darstellt, dann könnt Ihr auch die Deutsche Bahn als Erfinder der Pünktlichkeit bezeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht&#8217;s noch ??</p>
<p>Wenn ich das hier lese, muss ich wohl mein Lehrgeld (und meinen Dr. gleich mit) zurückgeben&#8230; (Ich bin Ergonomie-Experte)<br />
Wie schon &#8220;egal&#8221; schrieb: Win7 ist tatsächlich der Usability-GAU. Es gibt einschlägige websites von unabhängigen Usability-Experten. Deren Check-Listen haben die MS-Entwickler entweder noch nie gesehen, oder bewusst ignoriert.<br />
Wenn Ihr Microsoft als die &#8220;Evangelisten&#8221; der Usability darstellt, dann könnt Ihr auch die Deutsche Bahn als Erfinder der Pünktlichkeit bezeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

