<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Social Media-Monitoring vorgestellt. Social Web automatisch überwachen. (8/10)</title>
	<atom:link href="http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/social-media-monitoring-vorgestellt-social-web-automatisch-uberwachen-810/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/social-media-monitoring-vorgestellt-social-web-automatisch-uberwachen-810/</link>
	<description>Der neue Blog rund um das Thema Usability und SEO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 23:25:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Marko</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/social-media-monitoring-vorgestellt-social-web-automatisch-uberwachen-810/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Marko</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:08:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1000#comment-938</guid>
		<description>Danke für die Ausführungen. Ob man sich für ein freies oder kostenpflichtiges Tool zum Monitoring entscheidet hängt meiner Meinung nach auch stark von der Größe des jeweiligen Unternehmen ab. Bei Lensspirit (mit 35 Mitarbeitern) nutzen wir www.socialmention.com. Ist für den Einstieg ausreichend. Später wenn die Anforderungen und die Komplexität steigen kann man immer noch umsteigen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Ausführungen. Ob man sich für ein freies oder kostenpflichtiges Tool zum Monitoring entscheidet hängt meiner Meinung nach auch stark von der Größe des jeweiligen Unternehmen ab. Bei Lensspirit (mit 35 Mitarbeitern) nutzen wir <a href="http://www.socialmention.com" rel="nofollow">http://www.socialmention.com</a>. Ist für den Einstieg ausreichend. Später wenn die Anforderungen und die Komplexität steigen kann man immer noch umsteigen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Social Media im Unternehmen-in 10 Teilen. Social Media Marketing in Social Networks. (1/10) &#124; Usability und SEO Blog</title>
		<link>http://www.nutzerfreundlichkeit.de/allgemeines/social-media-monitoring-vorgestellt-social-web-automatisch-uberwachen-810/comment-page-1/#comment-825</link>
		<dc:creator>Social Media im Unternehmen-in 10 Teilen. Social Media Marketing in Social Networks. (1/10) &#124; Usability und SEO Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 13:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nutzerfreundlichkeit.de/?p=1000#comment-825</guid>
		<description>[...] Lesen Sie mehr dazu in Teil 8-Monitoring vorgestellt. Social Web automatisch überwachen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lesen Sie mehr dazu in Teil 8-Monitoring vorgestellt. Social Web automatisch überwachen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
